Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 207872 147351 2025-04 All Million
Angola 12902 11899 2023-12 Aoa - Milliard
Arménie 584850 1072506 2025-03 Amd Million
Australie 59355 61164 2025-04 Aud Million
Autriche 10319 10217 2025-04 Eur Million
Azerbaïdjan 13692 10962 2025-05 Azn - Millions
Bahreïn 3631 3623 2024-12 Bhd Million
Bangladesh 714418 660507 2024-12 Bdt Milliards
Belgique 87737 80693 2024-12 Eur Million
Belize 1250 1149 2024-12 Usd Million
Bhoutan 70223 69226 2023-12 BTN - Million
Bolivie 16532 9243 2024-12 Bob - Million
Bosnie-Herzégovine 19209 16802 2023-12 Bam Million
Botswana 18798 19124 2024-09 Bwp Million
Bulgarie 6999 6380 2025-04 Bgn Million
Burundi 202624 339215 2025-02 Fif - Million
Canada 64209 39541 2025-03 Cad Million
Chili 7036558 7248632 2025-04 Clp Million
Chine 20766 27719 2025-04 Cny - Cent - Million
Colombie 36755 27326 2025-02 Cop Milliards
Congo 1392463 2876163 2025-04 CDF - Million
Costa Rica 3008597 2387119 2025-04 Crc Million
Croatie 12250 10073 2024-12 Eur Million
Cuba 340492 315260 2023-12 COUPE - Millions
Chypre 4096 3153 2024-12 Eur Million
République Tchèque 944500 748760 2025-05 Czk - Million
Danemark 372471 334787 2024-12 Millions De Dkk
République Dominicaine 105298 100977 2025-03 DOP - Million
Equateur 1798 2031 2025-04 Usd Million
Égypte 3870168 3055194 2025-06 Egp Million
Le Salvador 8770 7830 2024-12 Usd Million
Estonie 4886 4289 2024-12 Eur Million
Îles Féroé 13178 11972 2023-12 Millions De Dkk
Finlande 7494 6757 2025-04 Eur Million
France 158 113 2025-04 Milliards Eur
Gambie 10093 10410 2024-12 GMD - Million
Géorgie 1734 1827 2025-04 Gel Million
Allemagne 611 525 2024-12 Milliards Eur
Grèce 21209 16086 2025-04 Eur Million
Guatemala 11224 10467 2025-04 Gtq Million
Hong-Kong 187396 126947 2025-03 Hkd Million
Hongrie 4073 3714 2025-04 Milliards De Forints
Islande 562 523 2024-12 Isk Milliards
Inde 465620 4655517 2025-04 INR - Dizaines - De - Million
Indonésie 3350300 3121900 2024-12 Idr Milliards
Iran 11311367 8091784 2022-12 Tri - Billion
Irak 150527346 136431100 2024-12 Iqd - Millions
Irlande 34201 30919 2024-12 Eur Million
Israël 53392 59483 2025-05 Ils Million
Italie 90.27 50.36 2025-03 Milliards Eur
Japon 196362 219919 2024-12 Jpy - Cent - Million
Jordanie 968 845 2025-02 Jod Million
Kazakhstan 2123556 1908118 2025-04 Kzt Million
Kenya 2684 2415 2025-03 Kes Milliards
Kosovo 703 1134 2025-03 Eur Million
Kirghizistan 107622543 69906409 2025-03 Kgs Mille
Laos 55629 44124 2024-12 LAK - Milliard
Lettonie 1512930 1802607 2025-05 Milliers D'Euros
Libye 123194 125726 2024-12 Sound - Million
Lituanie 9393 7459 2024-12 Eur Million
Luxembourg 38145 34024 2023-12 Eur Million
Macau 19920 23570 2024-09 Rdp - Millions
Macédoine 35914 30970 2025-04 Mkd - Millions
Malawi 498 550 2025-03 MWK - Milliard
Malaisie 76500 88148 2025-03 Myr Million
Maldives 6020 4093 2024-12 MVR - Million
Malte 2841 1993 2024-12 Eur Million
Île Maurice 16827 17718 2025-03 Mur Million
Mexique 3000935 2269810 2025-04 Mxn Million
Moldavie 122963 117871 2024-12 Mdl - Millions
Mongolie 10971480 8545713 2025-05 Mnt - Million
Pays-Bas 132608 121679 2024-12 Eur Million
Nouvelle-Zélande 161822 150956 2023-12 Nzd Million
Nicaragua 7756 9222 2025-03 Nio Million
Nigeria 5605 5483 2024-12 Ngn - Milliard
Norvège 521483 521548 2025-03 Millions De Nok
Oman 961 1062 2024-10 Omr Million
Pakistan 20476 16155 2024-12 PKR - Milliard
Pérou 13153 12130 2025-05 Pen Million
Philippines 454756 654984 2025-04 Php Million
Pologne 194716 112060 2025-03 Pln Million
Portugal 23318 16599 2025-04 Eur Million
Qatar 207668 211352 2024-12 Qar Million
Roumanie 154581 110073 2025-04 Ron Million
Russie 18132 15499 2025-05 Rub Milliards
Arabie Saoudite 1380000 1293000 2024-12 Sar Million
Serbie 240047 160180 2025-04 Rsd - Millions
Seychelles 801 1315 2025-01 Rcs - Million
Sierra-Leone 2748 2223 2024-12 Sll - Million
Singapour 7191 20074 2025-04 Sgd Million
Slovaquie 11879 9413 2025-05 Eur Million
Slovénie 2695 2325 2025-03 Eur Million
Afrique Du Sud 140796 158537 2024-11 Millions De Zar
Corée Du Sud 201493 111608 2025-03 Milliards Krw
Sri-Lanka 6130739 5356591 2024-12 Lkr Million
Surinam 36818 25149 2023-12 SRD - Million
Swaziland 26978760 23153701 2023-12 Szl Mille
Suède 116625 120869 2025-04 Millions De Sek
Suisse 248469 245008 2023-12 En Millions De Chf
Taiwan 3848 3435 2023-12 Twd - Milliard
Tadjikistan 12147 64877 2025-03 Tjs - Million
Thaïlande 222404 265234 2025-04 Thb Million
Trinité-Et-Tobago 4363 4160 2025-03 TTD - Million
Turquie 1132 1028 2025-04 ESSAYER - Milliard
Ukraine 1555525 1164747 2025-04 Uah Million
Royaume-Uni 108821 111222 2025-05 Millions De Livres Sterling
États-Unis 687233 591769 2025-05 Usd Million
Uruguay 82786 42315 2025-04 Sleep - Millions
Ouzbékistan 98216 103453 2024-03 UZS - Milliard
Vietnam 2035380 1854940 2022-12 Vnd Milliards